| Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA RANGER 3.0L | $81460 | -- | $173520 | $38350 | $64470 | $353130 | -- | -- |
| NUEVA RANGER 2.0L | $81460 | -- | $173520 | $383 | $64470 | $353130 | -- | -- |
| NUEVA MAVERICK 2.0L | $95650 | $232740 | $172730 | $38180 | $73170 | $178940 | -- | -- |
| BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $95650 | $147670 | $160460 | $38180 | $57500 | -- | -- | -- |
| BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $95650 | $248420 | $111330 | $38180 | $57500 | -- | -- | -- |
| KA /Ka Sedan (2016-2018) | $81460 | $137680 | $75860 | $12530 | $50660 | $50730 | -- | -- |
| Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $81460 | $91330 | $130950 | $20860 | $50660 | $50730 | -- | -- |
| Fiesta Kinetic | $81460 | $83570 | $75860 | $12530 | $38530 | $62860 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $81460 | $83570 | $90450 | $32780 | $37070 | $62860 | -- | -- |
| Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $81460 | $141620 | $96210 | $32780 | $37070 | $62860 | -- | -- |
| Mondeo | $95650 | $201390 | $113400 | $64290 | $83620 | $111280 | -- | -- |
| Mondeo Hibrido | $95650 | $185720 | $140530 | $50320 | $70860 | -- | -- | -- |
| KUGA | $95650 | $170050 | $223120 | $32780 | $87640 | -- | -- | -- |
| kuga Hibrida | $95650 | $257130 | $160300 | $51300 | $73170 | -- | -- | -- |
| Territory | $81460 | $150590 | -- | $49180 | $74440 | $89410 | -- | $516380 |
| S-MAX | $95650 | $165840 | $223120 | $64290 | $97180 | $121920 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 1.5Lts | $81460 | $79200 | $120460 | $20860 | $74910 | $62860 | -- | -- |
| Nueva EcoSport 2.0Lts | $81460 | $141620 | $120460 | $20860 | $74910 | $62860 | -- | -- |
| Nueva EcoSport Dsl | $81460 | -- | $104220 | $20860 | $74910 | $101220 | -- | -- |
| ranger 2.2Lts | $81460 | -- | $149480 | $38130 | $39780 | $81140 | -- | -- |
| Ranger 3.2Lts | $81460 | -- | $161000 | $38130 | $39780 | $81140 | -- | -- |
| Ranger 2.5Lts | $81460 | $243620 | $145370 | $38130 | $3978 | $78190 | -- | -- |
| Ranger Raptor 2.0lts | $81460 | -- | $158530 | $60990 | $39780 | $216550 | -- | -- |
| F-150 5.0L | $81460 | $340610 | $187730 | $55480 | $69130 | -- | -- | -- |
| F-150 Raptor 3.5L | $81460 | $221320 | $209320 | $55480 | $69130 | -- | -- | -- |
| Transit | $81460 | -- | $210330 | $26150 | $52600 | $84570 | -- | -- |
| Mondeo (2015-2016) | $95650 | $154370 | $111750 | $64290 | $83620 | $111280 | -- | -- |
| S-MAX (2006-2015) | $95650 | $134490 | $88710 | $64290 | $97180 | -- | -- | -- |
| Kuga (2014-2016) | $95650 | $217070 | $101090 | $32780 | $71970 | -- | -- | -- |
| EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $81460 | $68870 | $75860 | $20860 | $26400 | $89090 | $91520 | -- |
| EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $81460 | $108180 | $7997 | $20860 | $26400 | $89090 | $66770 | -- |
| EcoSport (2012-2017) Dsl | $81460 | -- | $75860 | $20860 | $26400 | $8909 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/05/2026 AL 31/05/2026 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES