Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVA MAVERICK 2.0L | $19110 | $49210 | $41110 | $11500 | $17820 | $30760 | -- | -- |
BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $19110 | $32480 | $33150 | $11500 | $15290 | -- | -- | -- |
BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $19110 | $51740 | $20440 | $11500 | $15290 | -- | -- | -- |
KA /Ka Sedan (2016-2018) | $16820 | $33610 | $17440 | $4580 | $12400 | $10500 | -- | -- |
Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $16820 | $18890 | $27250 | $5580 | $12400 | $10500 | -- | -- |
Fiesta Kinetic | $16820 | $18000 | $17440 | $4580 | $10440 | $12460 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $16820 | $18000 | $20140 | $8680 | $9670 | $12460 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $16820 | $29890 | $21860 | $8680 | $9670 | $12460 | -- | -- |
Mondeo | $19110 | $44150 | $27680 | $15880 | $21710 | $19870 | -- | -- |
Mondeo Hibrido | $19110 | $60370 | $24790 | $16860 | $18480 | -- | -- | -- |
KUGA | $19110 | $58310 | $45420 | $8680 | $17850 | -- | -- | -- |
Kuga Hibrida | $19110 | $58310 | $28680 | $15000 | $17820 | -- | -- | -- |
Territory | $16820 | $39960 | -- | $15580 | $19820 | $23440 | -- | $108400 |
S-MAX | $19110 | $36620 | $45420 | $15880 | $22730 | $21590 | -- | -- |
Nueva EcoSport 1.5Lts | $16820 | $23910 | $25780 | $5580 | $16320 | $12460 | -- | -- |
Nueva EcoSport 2.0Lts | $16820 | $29890 | $25780 | $5580 | $16320 | $12460 | -- | -- |
Nueva EcoSport Dsl | $16820 | -- | $22590 | $5580 | $16320 | $23300 | -- | -- |
Ranger 2.2Lts | $16820 | -- | $36110 | $10900 | $9050 | $19890 | -- | -- |
Ranger 3.2Lts | $16820 | -- | $39560 | $10900 | $9050 | $19890 | -- | -- |
Ranger 2.5Lts | $16820 | $56930 | $34880 | $10900 | $9050 | $19890 | -- | -- |
Ranger Raptor 2.0lts | $16820 | -- | $38820 | $20430 | $9050 | $19890 | -- | -- |
F-150 5.0L | $16820 | $85130 | $44210 | $14670 | $18830 | -- | -- | -- |
F-150 Raptor 3.5L | $16820 | $53340 | $49000 | $14670 | $18830 | -- | -- | -- |
Transit | $16820 | -- | $47640 | $8760 | $10150 | $21030 | -- | -- |
Mondeo (2015-2016) | $19110 | $36550 | $27190 | $15880 | $21710 | $19870 | -- | -- |
S-MAX (2006-2015) | $19110 | $31550 | $20310 | $15880 | $22730 | -- | -- | -- |
Kuga (2014-2016) | $19110 | $46680 | $21860 | $8680 | $15310 | -- | -- | -- |
EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $16820 | $18000 | $17440 | $5580 | $8480 | $21340 | $19670 | -- |
EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $16820 | $27300 | $18670 | $5580 | $8480 | $21340 | $14160 | -- |
EcoSport (2012-2017) Dsl | $16820 | -- | $17440 | $5580 | $8480 | $21340 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES