Modelo | Liquido de freno / Embrague (cada 2 años) | Cambio bujias (cada 60.000km) | Liquido refrigerante | Filtro de aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y filtro de transmisión automática |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVA MAVERICK 2.0L | $11990 | $30560 | $24660 | $6620 | $10750 | $18950 | -- | -- |
BRONCO SPORT Big Bend 1.5L | $11990 | $19930 | $20570 | $6620 | $9050 | -- | -- | -- |
BRONCO SPORT Wilt Trak 2.0L | $11990 | $32270 | $13250 | $6620 | $9050 | -- | -- | -- |
KA /Ka Sedan (2016-2018) | $10450 | $19920 | $10420 | $2640 | $7710 | $6620 | -- | -- |
Nuevo KA / KA Sedan / KA Freestyle - Dragon 1.5 | $10450 | $11830 | $16840 | $3210 | $7710 | $6620 | -- | -- |
Fiesta Kinetic | $10450 | $10940 | $10420 | $2640 | $6390 | $7940 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Sedan Focus / 1.6Lts | $10450 | $10940 | $12170 | $5000 | $5760 | $7940 | -- | -- |
Nuevo Focus / Nuevo Focus Sedan 2.0Lts | $10450 | $14920 | $13160 | $5000 | $5760 | $7940 | -- | -- |
Mondeo | $11990 | $27150 | $16430 | $9140 | $13070 | $12010 | -- | -- |
Mondeo Hibrido | $11990 | $36240 | $16250 | $9700 | $11220 | -- | -- | -- |
KUGA | $11990 | $23740 | $28380 | $5000 | $11260 | -- | -- | -- |
Kuga Hibrida | $11990 | $35060 | $18740 | $8630 | $10750 | -- | -- | -- |
Territory | $10450 | $23580 | -- | $8970 | $11790 | $13990 | -- | $74230 |
S-MAX | $11990 | $22570 | $28380 | $9140 | $14080 | $13170 | -- | -- |
Nueva EcoSport 1.5Lts | $10450 | $14530 | $15800 | $3210 | $10350 | $7940 | -- | -- |
Nueva EcoSport 2.0Lts | $10450 | $14920 | $15800 | $3210 | $10350 | $7940 | -- | -- |
Nueva EcoSport Dsl | $10450 | -- | $13770 | $3210 | $10350 | $14180 | -- | -- |
Ranger 2.2Lts | $10450 | -- | $21560 | $6280 | $5600 | $12020 | -- | -- |
Ranger 3.2Lts | $10450 | -- | $23540 | $6280 | $5600 | $12020 | -- | -- |
Ranger 2.5Lts | $10450 | $33920 | $20850 | $6280 | $5600 | $12020 | -- | -- |
Ranger Raptor 2.0lts | $10450 | -- | $23110 | $11760 | $5600 | $24180 | -- | -- |
F-150 5.0L | $10450 | $44540 | $26600 | $8450 | $11220 | -- | -- | -- |
F-150 Raptor 3.5L | $10450 | $32050 | $29550 | $8450 | $11220 | -- | -- | -- |
Transit | $10450 | -- | $28960 | $5040 | $6040 | $12680 | -- | -- |
Mondeo (2015-2016) | $11990 | $22030 | $16150 | $9140 | $13070 | $12010 | -- | -- |
S-MAX (2006-2015) | $11990 | $19160 | $12190 | $9140 | $14080 | -- | -- | -- |
Kuga (2014-2016) | $11990 | $28850 | $13330 | $5000 | $9560 | -- | -- | -- |
EcoSport (2012-2017) 1.6Lts | $10450 | $10940 | $10420 | $3210 | $5070 | $12860 | $11900 | -- |
EcoSport (2012-2017) 2.0Lts | $10450 | $16290 | $11130 | $3210 | $5070 | $12860 | $8730 | -- |
EcoSport (2012-2017) Dsl | $10450 | -- | $10420 | $3210 | $5070 | $12860 | -- | -- |
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/03/2023 AL 31/03/2023 INCLUSIVE, PARA LAS OPERACIONES FRECUENTES DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA E IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES